基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富荣沪深300指数增强A | 2022-05-03 | 1.7194 | 1.7194 | 3.22% | 正颤h3>风采彩票下载?狞/td> | 购买 | 开通 |
富荣沪深300指数增强C | 2022-05-03 | 1.7116 | 1.7116 | 3.23% | 正颤h3>风采彩票下载?狞/td> | 购买 | 开通 |
富荣中证500指数增强A | 2022-05-03 | 1.2030 | 1.2030 | 3.72% | 正颤h2>风采彩票下载?狞/td> | 购买 | 开通 |
富荣中证500指数增强C | 2022-05-03 | 1.1977 | 1.1977 | 3.71% | 正颤h3>风采彩票下载?狞/td> | 购买 | 开通 |
基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富荣福鑫混合A | 2022-05-03 | 1.0898 | 1.1928 | 4.50% | 正颤h3>风采彩票下载?狞/td> | 购买 | 开通 |
富荣福鑫混合C | 2022-05-03 | 1.0909 | 1.1939 | 4.50% | 正颤h4>风采彩票下载?狞/td> | 购买 | 开通 |
富荣伏h3>风采彩票下载?祷旌螦 | 2022-05-03 | 0.8598 | 0.8598 | 5.11% | 正颤h4>风采彩票下载?狞/td> | 购买 | 开通 |
富荣伏h4>风采彩票下载?祷旌螩 | 2022-05-03 | 0.8475 | 0.8475 | 5.11% | 正颤h2>风采彩票下载?狞/td> | 购买 | 开通 |
富荣福锦混合A | 2022-05-03 | 1.9672 | 1.9672 | 2.68% | 正颤h4>风采彩票下载?狞/td> | 购买 | 开通 |
富荣福锦混合C | 2022-05-03 | 1.9391 | 1.9391 | 2.67% | 正颤h3>风采彩票下载?狞/td> | 购买 | 开通 |
富荣价值精选混合A | 2022-05-03 | 1.0775 | 1.8197 | 2.56% | 正颤h2>风采彩票下载?狞/td> | 购买 | 开通 |
富荣价值精选混合C | 2022-05-03 | 0.8128 | 0.8128 | 2.55% | 正颤h4>风采彩票下载?狞/td> | 购买 | 开通 |
富荣福银混合A | 2022-05-03 | 0.8395 | 0.8395 | 3.07% | 正颤h4>风采彩票下载?狞/td> | 购买 | 开通 |
富荣福银混合C | 2022-05-03 | 0.8366 | 0.8366 | 3.05% | 正颤h2>风采彩票下载?狞/td> | 购买 | 开通 |
富荣信息技术混合A | 2022-05-03 | 0.6452 | 0.6452 | 6.22% | 正颤h3>风采彩票下载?狞/td> | 购买 | 开通 |
富荣信息技术混合C | 2022-05-03 | 0.6439 | 0.6439 | 6.22% | 正颤h3>风采彩票下载?狞/td> | 购买 | 开通 |
富荣福耀混合A | 2022-05-03 | 0.9471 | 0.9471 | 0.77% | 正颤h2>风采彩票下载?狞/td> | 购买 | 开通 |
富荣福耀混合C | 2022-05-03 | 0.9458 | 0.9458 | 0.76% | 正颤h3>风采彩票下载?狞/td> | 购买 | 开通 |
风采彩票下载富荣量化精选混合发起A | 2022-05-03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 认购期 | 购买 | 开通 |
富荣量化精选混合发起C | 2022-05-03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 认购期 | 购买 | 开通 |
基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富荣富祥纯债 | 2022-05-03 | 1.2462 | 1.2692 | 0.01% | 正颤h2>风采彩票下载?狞/td> | 购买 | 开通 |
富荣富兴纯债 | 2022-05-03 | 1.2115 | 1.2875 | 0.02% | 正颤h2>风采彩票下载?狞/td> | 购买 | 开通 |
富荣富乾债券A | 2022-05-03 | 0.9294 | 0.9790 | 0.16% | 正颤h2>风采彩票下载?狞/td> | 购买 | 开通 |
富荣富乾债券C | 2022-05-03 | 0.8686 | 0.9181 | 0.15% | 正颤h2>风采彩票下载?狞/td> | 购买 | 开通 |
富荣富安债券A | 2022-05-03 | 0.9900 | 1.0383 | -0.01% | 暂停交易 | 购买 | 开通 |
富荣富安债券C | 2022-05-03 | 0.9894 | 1.0372 | -0.01% | 暂停交易 | 购买 | 开通 |
富荣富开1-3年国开债纯债A | 2022-05-03 | 1.0601 | 1.1164 | -0.05% | 正颤h4>风采彩票下载?狞/td> | 购买 | 开通 |
富荣富开1-3年国开债纯债C | 2022-05-03 | 1.0446 | 1.0909 | -0.05% | 正颤h2>风采彩票下载?狞/td> | 购买 | 开通 |
富荣富恒两年定开债 | 2022-05-03 | 1.0508 | 1.0508 | 0.01% | 暂停交易 | 购买 | 开通 |
富荣富合一年定开债 | 2022-05-03 | 1.0309 | 1.0309 | -0.02% | 暂停交易 | 购买 | 开通 |
富荣中短债债券A | 2022-05-03 | 1.0144 | 1.0144 | 0.02% | 正颤h4>风采彩票下载?狞/td> | 购买 | 开通 |
富荣中短债债券C | 2022-05-03 | 1.0136 | 1.0136 | 0.01% | 正颤h3>风采彩票下载?狞/td> | 购买 | 开通 |
“以量化模型描述宏观世界
2022-05-03
版权所有©2016 富荣基金管理有限公司 粤ICP备16039845号 总机
治理商业贿赂
本网站支持IPv6